四国インカレのスコア速報をお知らせいたします。
ファイナルセットは10ポイントタイブレークです。
男子(トーナメント)
準決勝 徳島大学戦 9-0で勝ち
D1 門脇・辻村 6-3 3-6 10-5 谷友・杉野
D2 石丸・関根 6-3 6-0 藤野・上山
D3 石綿・上永 6-1 6-0 岡本・岩井
S1 伊藤拓 6-0 6-0 岩井柊
S2 山内渉 6-3 6-1 谷友凛久
S3 永峰克規 6-2 6-1 杉野厚太
S4 藤川寛将 6-2 6-2 藤野圭汰
S5 上永透輝 6-4 6-1 上山陽太
S6 広瀬貴章 6-0 6-1 八田脩吾
決勝 高知大学戦 6-0で勝利
D1 山内・伊藤 6-0 6-0 志方・田中
D2 石丸・関根 6-2 3-6 10-7 安永・加藤
D3 石綿・上永 6-3 6-2 小林・摺石
S1 永峰克規 6-2 6-1 摺石敏翔
S2 門脇智大 6-4 2-0打ち切り 桝井惟晶
S3 辻村基樹 6-3打ち切り 加藤総一郎
S4 藤川寛将 6-0 6-0 新納勇志
S5 上永透輝 6-1 6-3 森本啓太
S6 広瀬貴章 6-1 4-3打ち切り 小林洋翔
女子(リーグ戦)
1戦目 香川大学戦 5-0で勝ち
D1 森山・重川 6-0 6-0 小林・永井
D2 蟹江・堀井 6-0 6-0 大内・山中
S1 世良真悠子 6-0 6-0 小林葉
S2 肥越胡実 6-0 6-0 大内萌愛
S3 重川愛貴 6-0 6-0 山中咲乃
2戦目 高知工科大学戦 5-0で勝ち
D1 森山・世良 6-2 6-0 大屋敷・本藤
D2 蟹江・堀井 6-0 6-0 尾崎・伊藤
S1 世良真悠子 7-6(4) 6-4 大屋敷紗津貴
S2 森山和夏 6-0 6-0 尾崎史麻
S3 肥越胡実 2-6 6-3 11-9 本藤葵
総合結果
男子 優勝
女子 優勝
